当前资讯!2023年3月29日LME铜库存报68075吨减少325吨
(相关资料图)
据伦敦2023年3月29日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报68075吨减少325吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 68075 | -325 | 03-29 |
| 铝 | 529175 | -2850 | 03-29 |
| 锌 | 39325 | -225 | 03-29 |
| 铅 | 25675 | 0 | 03-29 |
| 锡 | 2480 | 0 | 03-29 |
| 镍 | 44574 | 366 | 03-29 |
X 关闭
(相关资料图)
据伦敦2023年3月29日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报68075吨减少325吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 68075 | -325 | 03-29 |
| 铝 | 529175 | -2850 | 03-29 |
| 锌 | 39325 | -225 | 03-29 |
| 铅 | 25675 | 0 | 03-29 |
| 锡 | 2480 | 0 | 03-29 |
| 镍 | 44574 | 366 | 03-29 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 南极咨询网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱:295 911 578@qq.com